Termin | Heimverein | Gästeverein |
Ergebnis |
Sa. 10.09.16 15:00 | Rovers | Berlin Bruisers | 109 - 05 |
So. 25.09.16 14:00 | HDF/RU II | Rovers | 25 - 25 |
Sa. 08.10.16 15:00 | BRC III | Rovers | 76 - 06 |
So. 23.10.16 14:00 | Rovers | BSC II/VRC II | ausgefallen |
Sa. 29.10.16 15:00 | Rovers | SC Siemensstadt | 29 - 10 |
Sa. 05.11.16 14:00 | Rovers | RCL II | 27 - 10 |
So. 13.11.16 13:00 | RK03 II | Rovers | 65 - 19 |
Sa. 19.11.16 14:00 | BSV | Rovers | 19 - 05 |
Sa. 19.03.17 14:00 | Rovers | SG VRC II/BSC II | 14 - 10 |
Sa. 01.04.17 14:00 | BRB | Rovers | 03 - 28 |
So. 23.04.17 14:00 | Rovers | HDF/RU II | 07 - 10 |
Sa. 29.04.17 14:00 | Rovers | BSV | 31 - 08 |
So. 07.05.17 14:00 | Rovers | RK 03 II | 03 - 00 |
Sa. 20.05.17 11:00 | Rovers | BRC III | 13 - 28 |
Quelle und Tabelle auf: Rugbyweb
Alle Spielberichte der Rovers finden Sie hier!
Dienstag und Donnerstag
17:00 - 18:00 Uhr Jugend Ü8
17:00 - 18:00 Uhr Minirovers U8 (Nur Dienstag)
19:00 - 21:00 Uhr Herren XV
19:00 - 21:00 Uhr Damen
Trainingstage Herren Sevens
jeweils Montag, 20:00 - 21:30 Uhr
Sportplatz Frohe Zukunft
Dessauer Str. 151b
06118 Halle
info(at)halle-rugby.de
Freitag Start ab: 20.10.17
Fitness-Rugby: 17:30 - 19:00 Uhr
Universitätssporthalle Selkestraße